
| Артикул | WTC (i) Ду-40 | WTC (i) Ду-50 | WTC (i) Ду-65 | WTC (i) Ду-80 | WTC (i) Ду-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр (DN | 40 мм | 50 мм | 65 мм | 80 мм | 100 мм |
| Максимальная температура | 40 °С | 40 °С | 40 °С | 40 °С | 40 °С |
| Импульсный выход | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Минимальный расход Qmin | 0.7 м³/ч | 0.45 м³/ч | 0.75 м³/ч | 1.2 м³/ч | 1.8 м³/ч |
| Переходный расход Qt | 3 м³/ч | 3 м³/ч | 5 м³/ч | 8 м³/ч | 12 м³/ч |
| Номинальный расход Qn | 10 м³/ч | 15 м³/ч | 25 м³/ч | 40 м³/ч | 60 м³/ч |
| Максимальный расход Qmax | 20 м³/ч | 30 м³/ч | 50 м³/ч | 80 м³/ч | 120 м³/ч |
| Метрологический класс | B | B | B | B | B |
| Давление (PN) | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа |
| Длина | 260 мм | 200 мм | 200 мм | 225 мм | 250 мм |
| Высота | 249 мм | 256 мм | 266 мм | 276 мм | 286 мм |
| Диаметр фланца | 150 мм | 165 мм | 185 мм | 200 мм | 220 мм |
| Крепеж | 4×M16 | 4×M16 | 4×M16 | 8×M16 | 8×M16 |
| Масса | 10 кг | 10.4 кг | 12.5 кг | 16.2 кг | 19.2 кг |
| Межповерочный интервал | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, который специализируется именно по данной продукции
Мы всегда на связи!
ТЕЛЕФОН/ФАКС
+7 (4852) 50‒30‒03
ЭЛ.ПОЧТА
info@pastrub.ru
АДРЕС
г.Ярославль, ул. Осташинская, д.29
Заберите из нашего магазина.
Если вы далеко, рассчитаем доставку до вашего объекта.
Если вы рядом, оперативно доставим на объект.